충북 아파트 청주 남주 대원칸타빌 더 시엘
분양정보

사업명 | 남주동 8구역 가로주택 정비사업 | ||
대지위치 | 충청북도 청주시 상당구 남주동 180번지 일원 | ||
지역/지구 | 일반상업지역 | ||
대지면적 | 8,884.10m2 / 2,687.44평 | ||
건축면적 | 4,824.94m2 / 1,459.54평 | ||
연면적 | 지상 | 58,633.37m2 | 17,736.60평 |
지하 | 25,832.10m2 | 7,814.21평 | |
합계 | 84,465.48m2 | 5,550.81평 | |
규모 | 아파트 478세대 (74m2A 177세대 , 74m2B 301세대) · 오피스텔 (62m2 54호실) 총 532세대 | ||
주차대수 | 아파트 665대 (세대당 1.4대) · 오피스텔 75대 (세대당 1.4대) 총 740대 (세대당 1.4대) |
* 상기 건축개요는 사업시행인가에 따른 변경이 있을 수 있음
브랜드소개

프리미엄

입지환경

단비배치도

동호수배치도

커뮤니티

74 A

74 B

리뷰 0