강원 원주무실 사랑으로 부영 분양전환 후 잔여세대
모집공고
2025-05-08

원주무실 사랑으로 부영 분양전환 후 잔여세대 | |
---|---|
공급위치 | 강원특별자치도 원주시 무실로 380 (무실동, 사랑으로부영아파트) |
공급규모 | 158세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1577-5533 |
청약일정
모집공고일 | 2024-10-28 (중앙일보 ) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 인터넷 | |
1순위 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 인터넷 | |
2순위 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2024-11-15 ( http://sarangeuro.co.kr ) | |||
계약일 | 2024-11-26 ~ 2024-11-28 |
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
국민 | 059.9381 | 88.6008 | 16 | 70 | 86 | 2024000625(01) |
084.9877 | 112.4052 | 14 | 58 | 72 | 2024000625(02) | |
계 | 30 | 128 | 158 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.9381 | 9 | 26 | 22 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 70 |
084.9877 | 7 | 22 | 18 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 58 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.9381 | 22,900 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.9877 | 29,750 |
- * 입주예정월 : 2024.11
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
(주)부영주택 | (주)동광주택 | 1577-5533 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2024-10-28 (중앙일보 )에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.